HOME / UNLOCK TIMES
UPDATED 16 NOV 2026GTA VI UNLOCK TIMES BY COUNTRY
GTA VI unlocks at midnight local time on 19 November 2026, one region at a time. Find your country below. The last column shows the moment in your own time zone, with a live countdown.
OPEN THE LIVE UNLOCK RADAR| COUNTRY | LOCAL UNLOCK | UTC | YOUR TIME // COUNTDOWN |
|---|---|---|---|
| WAVE 01 // NEW ZEALAND // 18 Nov, 11:00 UTC | |||
| New Zealand | 19 Nov, 12:00 a.m. local Chatham Islands: 12:45 a.m. | 18 Nov, 11:00 UTC | -- |
| WAVE 02 // AUSTRALIA // 18 Nov, 13:00 UTC | |||
| Australia | 19 Nov, 12:00 a.m. local Sydney/Melbourne midnight AEDT. Adelaide 11:30 p.m., Brisbane 11 p.m., Darwin 10:30 p.m., Perth 9 p.m. on 18 Nov | 18 Nov, 13:00 UTC | -- |
| WAVE 03 // JAPAN AND SOUTH KOREA // 18 Nov, 15:00 UTC | |||
| Japan | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 15:00 UTC | -- |
| South Korea | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 15:00 UTC | -- |
| WAVE 04 // HONG KONG, MALAYSIA, SINGAPORE, TAIWAN // 18 Nov, 16:00 UTC | |||
| Hong Kong | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 16:00 UTC | -- |
| Malaysia | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 16:00 UTC | -- |
| Singapore | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 16:00 UTC | -- |
| Taiwan | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 16:00 UTC | -- |
| WAVE 05 // INDONESIA AND THAILAND // 18 Nov, 17:00 UTC | |||
| Indonesia | 19 Nov, 12:00 a.m. local Jakarta midnight. Makassar 1 a.m., Jayapura 2 a.m. | 18 Nov, 17:00 UTC | -- |
| Thailand | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 17:00 UTC | -- |
| WAVE 06 // INDIA // 18 Nov, 18:30 UTC | |||
| India | 19 Nov, 12:00 a.m. local Midnight IST nationwide | 18 Nov, 18:30 UTC | -- |
| WAVE 07 // UNITED ARAB EMIRATES // 18 Nov, 20:00 UTC | |||
| United Arab Emirates | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 20:00 UTC | -- |
| WAVE 08 // SAUDI ARABIA AND TÜRKIYE // 18 Nov, 21:00 UTC | |||
| Saudi Arabia | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 21:00 UTC | -- |
| Türkiye | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 21:00 UTC | -- |
| WAVE 09 // EASTERN EUROPE, ISRAEL, SOUTH AFRICA // 18 Nov, 22:00 UTC | |||
| Bulgaria | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 22:00 UTC | -- |
| Cyprus | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 22:00 UTC | -- |
| Finland | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 22:00 UTC | -- |
| Greece | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 22:00 UTC | -- |
| Israel | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 22:00 UTC | -- |
| Romania | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 22:00 UTC | -- |
| South Africa | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 22:00 UTC | -- |
| Ukraine | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 22:00 UTC | -- |
| WAVE 10 // CENTRAL EUROPE // 18 Nov, 23:00 UTC | |||
| Austria | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Belgium | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Croatia | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Czechia | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Denmark | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| France | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Germany | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Hungary | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Italy | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Luxembourg | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Malta | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Netherlands | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Norway | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Poland | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Slovakia | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Slovenia | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Spain | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Sweden | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| Switzerland | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 18 Nov, 23:00 UTC | -- |
| WAVE 11 // UK, IRELAND, PORTUGAL, ICELAND // 19 Nov, 00:00 UTC | |||
| Iceland | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 00:00 UTC | -- |
| Ireland | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 00:00 UTC | -- |
| Portugal | 19 Nov, 12:00 a.m. local Azores: 11 p.m. on 18 Nov | 19 Nov, 00:00 UTC | -- |
| United Kingdom | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 00:00 UTC | -- |
| WAVE 12 // BRAZIL, ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY, URUGUAY // 19 Nov, 03:00 UTC | |||
| Argentina | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 03:00 UTC | -- |
| Brazil | 19 Nov, 12:00 a.m. local Brasília midnight. Manaus 11 p.m., Acre 10 p.m. on 18 Nov | 19 Nov, 03:00 UTC | -- |
| Chile | 19 Nov, 12:00 a.m. local Easter Island 10 p.m. on 18 Nov | 19 Nov, 03:00 UTC | -- |
| Paraguay | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 03:00 UTC | -- |
| Uruguay | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 03:00 UTC | -- |
| WAVE 13 // BOLIVIA // 19 Nov, 04:00 UTC | |||
| Bolivia | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 04:00 UTC | -- |
| WAVE 14 // USA, CANADA, COLOMBIA, ECUADOR, PANAMA, PERU // 19 Nov, 05:00 UTC | |||
| Canada | 19 Nov, 12:00 a.m. local Toronto midnight. Vancouver 10 p.m., Edmonton 11 p.m. on 18 Nov; Halifax 1 a.m., Newfoundland 1:30 a.m. | 19 Nov, 05:00 UTC | -- |
| Colombia | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 05:00 UTC | -- |
| Ecuador | 19 Nov, 12:00 a.m. local Galapagos 11 p.m. on 18 Nov | 19 Nov, 05:00 UTC | -- |
| Panama | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 05:00 UTC | -- |
| Peru | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 05:00 UTC | -- |
| United States | 19 Nov, 12:00 a.m. local New York midnight. Central 11 p.m., Mountain 10 p.m., Pacific 9 p.m., Alaska 8 p.m., Hawaii 7 p.m. on 18 Nov | 19 Nov, 05:00 UTC | -- |
| WAVE 15 // MEXICO AND CENTRAL AMERICA // 19 Nov, 06:00 UTC | |||
| Costa Rica | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 06:00 UTC | -- |
| El Salvador | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 06:00 UTC | -- |
| Guatemala | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 06:00 UTC | -- |
| Honduras | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 06:00 UTC | -- |
| Mexico | 19 Nov, 12:00 a.m. local Mexico City midnight. Cancún 1 a.m.; Sonora 11 p.m., Baja California 10 p.m. on 18 Nov | 19 Nov, 06:00 UTC | -- |
| Nicaragua | 19 Nov, 12:00 a.m. local | 19 Nov, 06:00 UTC | -- |
Source: regional PlayStation Store listings for the digital PS5 version, as compiled by GTA BOOM (updated September 2026), and Rockstar Support's "midnight local time in all regions". On PS5 the unlock follows your account region. Countries not listed have no verified time yet. More on the release date.
FAQ
What time does GTA 6 unlock?
GTA VI unlocks at midnight local time on 19 November 2026, according to regional PlayStation Store listings. The rollout starts in New Zealand at 11:00 UTC on 18 November and ends in Mexico and Central America at 06:00 UTC on 19 November, about 19 hours later.
What time does GTA 6 unlock in the US?
The US PlayStation Store listing points to midnight Eastern time on 19 November (05:00 UTC). That means 11 p.m. Central, 10 p.m. Mountain and 9 p.m. Pacific on 18 November. Xbox Cloud Gaming streaming starts at 1 a.m. ET.
What time does GTA 6 unlock in India?
Midnight IST on 19 November 2026, which is 18:30 UTC on 18 November, per the Indian PlayStation Store listing.
Does changing my console clock unlock it early?
No. On PS5 the unlock follows your PlayStation account's region, not your console clock.
Has Rockstar confirmed these times?
Rockstar's support page says midnight local time in all regions. The exact hours come from regional PlayStation Store listings compiled by fan trackers and can still change. Xbox has not published a country-by-country schedule.